Macro CabriII vers. MacOS 1.1.5

ConiquePolaireRciproque, no name
Icon:
0000000000000003
0000666600000030
0006000060000300
0060000006003000
0060000006003000
3006000060030000
0300666600030000
0030000000030000
0003000000030000
0000300000030000
0000300000003000
0000300000000300
0000300000000033
0000300000000000
0003000000000000
0030000000000000
Help:
"A partir de deux coniques, fournit la conique transforme de la premire dans la transformation par polaires rciproques par rapport  la deuxime."
Mth: 0
CN:2, ON:96, FN:6, PO:95
CT:
conic, CS 5, Bl, W, t, DS:1 1, GT:0, V, nSt
conic, CS 5, Bl, W, t, DS:1 1, GT:0, V, nSt
Const:
Pt/, Mth:5, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 6
Pt/, Mth:5, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 6
Pt/, Mth:5, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 6
Pt/, Mth:5, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 6
Pt/, Mth:5, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 6
Pt/, Mth:5, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 12
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 13 18
Int, Mth:6, 0, 0, CN:3, VN:1, Const: 19 12 18
Mid, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 18 20
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 21 18
Inv, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 13 22
Pt/, Mth:5, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 12
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 13 24
Int, Mth:6, 0, 0, CN:3, VN:1, Const: 25 12 24
Mid, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 24 26
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 27 24
Inv, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 13 28
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 23 29
Pt/, Mth:5, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 12
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 14 31
Int, Mth:6, 0, 0, CN:3, VN:1, Const: 32 12 31
Mid, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 31 33
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 34 31
Inv, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 14 35
Pt/, Mth:5, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 12
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 14 37
Int, Mth:6, 0, 0, CN:3, VN:1, Const: 38 12 37
Mid, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 37 39
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 40 37
Inv, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 14 41
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 36 42
Pt/, Mth:5, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 12
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 15 44
Int, Mth:6, 0, 0, CN:3, VN:1, Const: 45 12 44
Mid, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 44 46
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 47 44
Inv, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 15 48
Pt/, Mth:5, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 12
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 15 50
Int, Mth:6, 0, 0, CN:3, VN:1, Const: 51 12 50
Mid, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 50 52
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 53 50
Inv, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 15 54
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 49 55
Pt/, Mth:5, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 12
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 16 57
Int, Mth:6, 0, 0, CN:3, VN:1, Const: 58 12 57
Mid, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 57 59
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 60 57
Inv, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 16 61
Pt/, Mth:5, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 12
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 16 63
Int, Mth:6, 0, 0, CN:3, VN:1, Const: 64 12 63
Mid, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 63 65
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 66 63
Inv, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 16 67
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 62 68
Pt/, Mth:5, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 12
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 17 70
Int, Mth:6, 0, 0, CN:3, VN:1, Const: 71 12 70
Mid, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 70 72
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 73 70
Inv, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 17 74
Pt/, Mth:5, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 12
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 17 76
Int, Mth:6, 0, 0, CN:3, VN:1, Const: 77 12 76
Mid, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 76 78
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 79 76
Inv, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 17 80
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 75 81
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 30 43
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 43 56
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 56 69
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 69 82
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 30 82
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 83 86
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 84 87
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 88 89
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 90 85
Int, Mth:0, 1, 0, CN:2, VN:1, Const: 30 91, R, W, t, DS:1 1, GT:1, I, nSt
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 85 83
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 89 93
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 94 86
Int, Mth:0, 1, 0, CN:2, VN:1, Const: 43 95, R, W, t, DS:1 1, GT:1, I, nSt
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 86 84
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 93 97
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 98 87
Int, Mth:0, 1, 0, CN:2, VN:1, Const: 56 99, R, W, t, DS:1 1, GT:1, I, nSt
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 87 85
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 97 101
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 102 83
Int, Mth:0, 1, 0, CN:2, VN:1, Const: 69 103, R, W, t, DS:1 1, GT:1, I, nSt
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 88 101
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 105 84
Int, Mth:0, 1, 0, CN:2, VN:1, Const: 82 106, R, W, t, DS:1 1, GT:1, I, nSt
Con, Mth:0, 1, 1, CN:5, VN:6, Const: 92 96 100 104 107, Bl, W, t, DS:1 1, GT:0, V, nSt

